Ci vogliono molti “Momentum” in una carriera nel Direct Selling. Il Momentum è difficile da costruire , ma molto facile da perdere…
Molti professionisti cercano il c.d. Momentum per fare un “upgrade” e diventare più competitivi sul mercato, o meglio, per entrare nel mercato che conta.
Esso rappresenta quel piccolo ma imprescindibile elemento che può trasformare semplici individui, gruppi o piccoli teams in una forza inarrestabile: i gruppi di distributori crescono rapidamente e con successo, portando inevitabilmente a una crescita esponenziale. Il Momentum può avvenire quando:
Possiamo dire che il Momentum è quel lasso di tempo in cui si decide se un’azienda in crescita, potrà effettivamente reggere nel mercato che conta. Se riuscirà a mantenere una struttura stabile e coerente.
Qui di sotto si può leggere una Momentum list (basata su una serie di indicatori di mercato) di alcune compagnie.
Direct Selling Momentum Ranks- le TOP 50:
1 | Young Living | United States | 3844 |
2 | Jeunesse | United States | 3842 |
3 | Avon | United States | 3822 |
4 | DoTerra | United States | 3806 |
5 | CoinSpace | Malta | 3803 |
6 | Hinode Cosmeticos | Brazil | 3802 |
7 | Nu Skin | United States | 3799 |
8 | Younique | United States | 3797 |
9 | Le-Vel | United States | 3789 |
10 | Pampered Chef | United States | 3784 |
11 | Oriflame | Sweden | 3772 |
12 | It Works! Global | United States | 3769 |
13 | Amway | United States | 3767 |
14 | Advocare | United States | 3765 |
15 | Stella & Dot | United States | 3764 |
16 | Scentsy | United States | 3763 |
17 | Herbalife | United States | 3757 |
18 | Rodan and Fields | United States | 3755 |
19 | QNet | Malaysia | 3754 |
20 | Arbonne International | United States | 3743 |
21 | Polishop | Brazil | 3742 |
22 | Melaleuca | United States | 3739 |
23 | LuLaRoe | United States | 3737 |
24 | Thermomix (Vorwerk) | Germany | 3727 |
25 | Isagenix | United States | 3724 |
26 | Nerium Int. | United States | 3715 |
27 | Tupperware | United States | 3715 |
28 | Total Life Changes | United States | 3712 |
29 | Thirty One Gifts | United States | 3712 |
30 | Origami Owl | United States | 3704 |
31 | Stampin Up | United States | 3696 |
32 | Perfectly Posh | United States | 3695 |
33 | USANA | United States | 3690 |
34 | Fitteam Global | United States | 3685 |
35 | Chloe and Isabel | United States | 3681 |
36 | BeautyCounter | United States | 3680 |
37 | Alliance In Motion | Philippines | 3676 |
38 | ACN | United States | 3675 |
39 | WorldVentures | United States | 3667 |
40 | Talk Fusion | United States | 3660 |
41 | Vestige Marketing | India | 3658 |
42 | Omnilife | Mexico | 3656 |
43 | Keller Williams Realty | United States | 3647 |
44 | 4Life | United States | 3642 |
45 | Tyra Banks Cosmetics | United States | 3638 |
46 | Tastefully Simple | United States | 3628 |
47 | Organo Gold | Canada | 3624 |
48 | LifeVantage | United States | 3613 |
49 | Mannatech | United States | 3604 |
50 | Nature’s Sunshine Products | United States | 3603 |
Stefano Orru e il suo successo
Nel mondo del business, trovare nuovi clienti è essenziale per crescere e prosperare per cui…
Il Panorama Digitale è in continuo cambiamento, e cosi i suoi Leader. Analizziamo il Leader…
Nel mondo delle vendite, l’efficacia e l’efficienza sono elementi fondamentali per il successo. Tuttavia, molte…
Sei pronto a dare vita al tuo impero digitale? 🚀 Unisciti a Ulama.io, la piattaforma…
Recensione dei servizi di WeClose, l'azienda numero uno per vendita telefonica e closer.